BOYUTLAR VE BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ SİZE AND CONNECTION SIZES
ANMA ÇAPI DN Nominal Dimension | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
B | 160 | 250 | 270 | 310 | 310 |
H | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
DİN 2501 D | 165 | 200 | 220 | 285 | 340 |
PN10 K | 125 | 160 | 180 | 240 | 295 |
G | 102 | 138 | 158 | 212 | 268 |
DELİK ADEDİ-Hole item | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 |
D2 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 |
B1 | 20 | .22 | 22 | 24 | 26 |
DİN 2501 D | 165 | 200 | 220 | 285 | 340 |
PN16 K | 125 | 160 | 180 | 240 | 295 |
G | 102 | 138 | 158 | 212 | 268 |
DELİK ADEDİ – Hole item | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 |
D2 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 |
B1 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 |
AĞIRLIK-VVeight | 8 | 20 | 35 | 70 | 120 |
ÇİFT KÜRE VANTUZ / DOUBLE AİR VALVE
BOYUTLAR ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ SIZES AND CONNECTION SÎZES
ANMA ÇAPI DN Nominal Dimension | 50 | 80 | 100 | 150 |
D1 | 200 | 250 | 250 | 400 |
H | 320 | 415 | 470 | 570 |
L | 400 | 650 | 680 | 760 |
B | 160 | 250 | 270 | 310 |
DİN 2501 D | 165 | 200 | 220 | 285 |
PN 10 K | 125 | 160 | 180 | 240 |
G | 102 | 138 | 158 | 212 |
DELİK ADEDİ-Hole .t.m | 4 | 8 | 8 | 8 |
D2 | 18 | 18 | 18 | 22 |
B | 20 | 22 | 22 | 24 |
DİN 2501 D | 165 | 200 | 220 | 285 |
PN16 K | 125 | 160 | 180 | 240 |
G | 102 | 138 | 158 | 212 |
DELİK ADEDİ-Hole item | 4 | 8 | 8 | 8 |
D2 | 18 | 18 | 18 | 22 |
B | 20 | 22 | 24 | 26 |
AĞIRLIK – VVeight | 23 | 62.5 | 63.7 | 130 |
BOYUTLAR ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ SIZES AND CONNECTION SÎZES
NO | PARÇA ADI SEGMENT NAME | MALZEME MATERIAL |
1 | Gövde – Body | GG25 |
2 | Gövde Burcu – Body Bushing | MS58 |
3 | Küre – Baiı | Perbuban |
4 | Klape – Sltde-guıde | GG25 |
5 | Mil Somunu – Rod nut | MS58 |
6 | Mil – Rod | MS58 |
7 | Kapak – Cover | GG25 |
8 | Civata – Boit | 6.8 |
9 | Salmastra – Packmg | Graphıd |
10 | Gland – Gland | GG25 |
11 | El Çarkı – Hand vvtıeel | GG25 |
12 | Civata – Cover | 6.8 |
13 | Conta – Bott | Klingerit |
14 | Conta – Boit | Perbunonin |
15 | Kapak – Cover | GG25 |
16 | Sibop – Valve | MS58 |
17 | Ûst Kapak – Upper Cover | GG25 |
18 | Somun – Nut | 6.8 |