A TİPİ TARIMSAL SULAMA HiDRANTI * A TYPE AGRICUTURAL VVATERİNG HİDRANT
BOYUTLAR ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ SIZES AND CONNECTION SİZES
VANA TİPİ STOPCOCK TYPE | GİRİŞ ÇAPI FIRST DİAN ETER | ÇIKIŞ ÇAPI LAST DIANETER | NOZUL SAYISI NOZUL ITEM | DEBİ Lt/Sn | ORTA GÖVDE MIDOLE BOOY | SU SAATİ VVATER GAUGE | BASINÇ REGÜLATÖRÜ PRESSURE RGULATOR | OTOMATİK BOŞALTMA SİSTEMİ AUOMATİC DISCHARGE SYSTEM | NET AĞIRLIK KG VVEIGHT |
BYZA1 | 100 | 2 1/2* Boru Dişi | 1 | 0.2-12 | – | isteğe Bağlı | var | var | 61 |
BYZA1 | 100 | 2 1/2* Boru Dişi | 2 | 02-12 | – | isteğe Bağlı | var | var | 71.5 |
BYZA1 | 100 | 2 1/2* Boru Dişi | 3 | 0.2-12 | – | isteğe Bağlı | var | var | 82 |
BYZA1 | 100 | 2 1/2* Boru Dişi | 4 | 0.2-12 | – | isteğe Bağlı | var | var | 92.5 |
BYZA2 | 100 | 2 1/2* Boru Dişi | 1 | 0.2-12 | 330 mm | isteğe Bağlı | var | var | 865 |
BYZA2 | 100 | 2 1/2* Boru Dişi | 2 | 02-12 | 330 mm | isteğe Bağlı | var | var | 97 |
BYZA2 | 100 | 2 1/2* Boru Dişi | 3 | 02-12 | 330 mm | isteğe Bağlı | var | var | 107.5 |
BOYUTLAR ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ SIZES AND CONNECTION SIZES
NO | PARÇA ADI SEGMENT NAME | MALZEME MATERIAL |
1 | Alt Gövde – Lover Body | GG25 |
2 | Orta Gövde – Çenter Body | GG25 |
3 | Üst Gövde – Upper Body | GG25 |
4 | Su Alma Ağzı | GG28 |
5 | Volan – Flywheel | GG25 |
6 | Mil – Rod | X20Cr13 |
7 | Sürgü – Gate | MS58 |
8 | Su Saati – VVater Gauge | Sertifikalı |
9 | Basınç Regülatörü | MS58 |
10 | Debi Limitörü – Flow Limiter | EPDM |
11 | Otomati Boşaltma Sistemi Automatic Dischargingi System | MS58 |
C TİPİ TARIMSAL SULAMA HİDRANTI
C TYPE AGRICUTURAL VVATERİNG HİDRANT
BOYUTLAR ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ SIZES AND CONNECTION SÎZES
NO | PARÇA ADI SEGMENT NAME | MALZEME MATERIAL |
1 | Alt Gövde – Lover Body | GG25 |
2 | Orta Gövde-Center Body | GG25 |
3 | Üst Gövde-Upper Body | GG25 |
4 | Mil-Rod | X20Cr13 |
5 | Debi Sabitleyid-Flow | EPDM |
6 | Sürgû-Gate | MS58 |
7 | Volan-Flywheel | GG25 |
8 | Kapak-Cover | MS58 |
9 | Kurt Ağzı Flanş | MS58 |
10 | Otomatik Boşaltma Sistemi | MS58 |