BOYUTLAR VE BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ SİZE AND CONNECTION SIZES
FLANŞ ÖLÇÜLERİ – FLANGE SIZES PN-ND 10 DİN 2501 | FLANŞ ÖLÇÜLERİ – FLANGE SIZES PN-ND 16 DİN 2501 | GÖVDE ÖLÇÜLERİ BODY SİZE | ||||||||||||||
DN | D | K | B | D | D | K | B | D | ADET ıtem | L | B | A | AÛIRUK KG | |||
150 | 285 | 240 | 22 | 23 | 8 | 285 | 240 | 22 | 23 | 8 | 210 | 237 | 162 | 50 | L | KG |
200 | 340 | 295 | 24 | 23 | 12 | 340 | 295 | 24 | 23 | 12 | 230 | 318 | 180 | 55 | 300 | 35 |
250 | 395 | 350 | 26 | 23 | 12 | 405 | 355 | 26 | 27 | 12 | 250 | 355 | 215 | 60 | 300 | 46 |
300 | 445 | 400 | 26 | 23 | 12 | 460 | 410 | 28 | 27 | 12 | 270 | 390 | 250 | 135 | 350 | 70 |
350 | 505 | 460 | 28 | 23 | 16 | 520 | 470 | 30 | 27 | 16 | 290 | 425 | 275 | 170 | 350 | 90 |
400 | 565 | 515 | 30 | 27 | 16 | 580 | 525 | 30 | 30 | 16 | 310 | 465 | 310 | 195 | 380 | 105 |
500 | 670 | 620 | 32 | 27 | 20 | 715 | 650 | 32 | 33 | 20 | 350 | 545 | 375 | 225 | 380 | 135 |
600 | 780 | 725 | 34 | 30 | 20 | 840 | 70 | 34 | 36 | 20 | 390 | 630 | 440 | 320 | 380 | 155 |
700 | 890 | 840 | 36 | 30 | 24 | 910 | 840 | 36 | 36 | 24 | 430 | 705 | 500 | 680 | 380 | 215 |
800 | 1015 | 950 | 40 | 33 | 24 | 1025 | 950 | 40 | 39 | 24 | 470 | 765 | 560 | 790 | 380 | 265 |
900 | 1115 | 1050 | 42 | 33 | 28 | 1125 | 1050 | 42 | 39 | 28 | 510 | 850 | 635 | 1250 | 380 | 310 |
1000 | 1230 | 1160 | 44 | 36 | 28 | 1255 | 1170 | 44 | 42 | 28 | 550 | 920 | 710 | 1550 | 380 | 370 |
1200 | 1555 | 1380 | 48 | 39 | 32 | 1485 | 1390 | 48 | 48 | 32 | 630 | 1055 | 820 | 2100 | 400 | 4 50 |
1400 | 1675 | 1590 | 52 | 42 | 39 | 1685 | 1590 | 52 | 48 | 36 | 710 | 1170 | 935 | 2700 | 400 | 7 30 |
1600 | 1915 | 1820 | 55 | 48 | 40 | 1930 | 1820 | 55 | 56 | 40 | 190 | 1310 | 1065 | 400 | 890 | |
1800 | 2115 | 2020 | 60 | 48 | 44 | 2130 | 2020 | 60 | 56 | 44 | 870 | 1430 | 1170 | 450 | ||
2000 | 2325 | 2230 | 65 | 48 | 48 | 2345 | 2230 | 65 | 62 | 48 | 950 | 1550 | 1280 | 450 |
BOYUTLAR VE BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ SİZE AND CONNECTION SIZES
FLANŞ ÖLÇÜLERİ – FLANGE SIZES | FLANŞ ÖLÇÜLERİ – FLANGE SIZES | BOY / Height | ||||||||||
PN-ND 10 DİN 2501 | PN-ND 16 DİN | 2501 | ||||||||||
DN | D | K | B | D | D | K | B | D | L | |||
150 | 285 | 240 | 22 | 23 | 8 | 28$ | 240 | 22 | 23 | 8 | 285 | 35 |
200 | 340 | 295 | 24 | 23 | 12 | 340 | 295 | 24 | 23 | 12 | 340 | 46 |
250 | 395 | 350 | 26 | 23 | 12 | 405 | 355 | 26 | 27 | 12 | 405 | 70 |
300 | 445 | 400 | 26 | 23 | 12 | 460 | 410 | 28 | 27 | 12 | 460 | 90 |
350 | 505 | 460 | 28 | 23 | 16 | 520 | 470 | 30 | 27 | 16 | 520 | 105 |
400 | 565 | 515 | 30 | 27 | 16 | 580 | 525 | 30 | 30 | 16 | 580 | 135 |
500 | 670 | 620 | 32 | 27 | 20 | 715 | 650 | 32 | 33 | 20 | 715 | 155 |
600 | 780 | 725 | 34 | 30 | 20 | 840 | 70 | 34 | 36 | 20 | 840 | 215 |
700 | 890 | 840 | 36 | 30 | 24 | 910 | 840 | 36 | 36 | 24 | 910 | 265 |
800 | 1015 | 950 | 40 | 33 | 24 | 1025 | 950 | 40 | 39 | 24 | 1025 | 310 ‘ |
900 | 1115 | 1050 | 42 | 33 | 28 | 1125 | 1050 | 42 | 39 | 28 | 1125 | 370 |
1000 | 1230 | 1160 | 44 | 36 | 28 | 1255 | 1170 | 44 | 2 | 28 | 1255 | 450 |
1200 | 1555 | 1380 | 48 | 39 | 32 | 1485 | 1390 | 48 | 8 | 32 | 1485 | 730 |
1400 | 1675 | 1590 | 52 | 42 | 39 | 1685 | 1590 | 52 | 8 | 36 | 1685 | 890 |
1600 | 1915 | 1820 | 55 | 48 | 40 | 1930 | 1820 | 55 | 56 | 40 | 1930 | |
1800 | 2115 | 2020 | 60 | 48 | 44 | 2130 | 2020 | 60 | 56 | 44 | 2130 | |
2000 | 2325 | 2230 | 65 | 48 | 48 | 2345 | 2230 | 65 | 62 | 48 | 2345 |