BOYUTLAR ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ SIZES AND CONNECTION SIZES
PARÇA ADI SEGMENT NAME | MALZEME MATERIAL |
Gövde – Body | GG25 |
Hareket pimi -Movement pin | Ç1040 |
SlZdirmaZİlk ContraSI 1- Sealing gasket | PFTE |
Rakor – Fitting | Ç1040 |
SlZdirmaZİlk ContraSI 2-Sealing gasket | PFTE |
Küre – BalI | |
Gövde 2 – Body 2 | GG25 |
Civata – Bolt | St37 |
Kol – Alm | Ç 1040 |
Pul – VVasher | |
Somun – Nut |
BOYUTLAR ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ – SIZES AND CONNECTION SIZES
PN6 | Alan Çapı DN Sphere Dameter | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |
L | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
D | 130 | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | |
k | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | |
g | 88 | 90 | 110 | 128 | 148 | 178 | |
d2 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | |
b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | |
f | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
h1 | 130 | 140 | 145 | 175 | 190 | 240 | |
G | 265 | 265 | 265 | 375 | 375 | 580 | |
Delik Sayisi-Holeitem | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
BOYUTLAR ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ – SIZES AND CONNECTION SIZES
PN10 | Alan Çapı DN Sphere Dameter | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 325 | 350 | 400 | 450 | |
D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | |
k | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | |
g | 88 | 102 | 122 | 138 | 158 | 188 | 212 | 268 | 320 | |
d2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | |
b | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | |
f | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
h1 | 130 | 140 | 145 | 175 | 190 | 240 | 280 | 350 | 420 | |
G | 265 | 265 | 265 | 375 | 375 | 580 | 680 | 850 | 950 | |
Delik Sayısı-Hoie item | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
Ölçüler ve ağırlıklar yaklaşık olarak verilmiştir. Ölçü ve tasarım değiştirme hakkı BOZYAZI Vana’ya aittir.