BOYUTLAR ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ SIZES AND CONNECTION SIZES
NO | PARÇA ADI SEGMENT NAME | MALZEME MATERIAL |
1 | Gövde – Body | GG25 |
2 | Kapak – Cover | GG25 |
3 | Gövde BlirCU – Body bushing | MS58 |
4 | Klape – Slide-guide | GSC25 |
5 | Klape kolu – Slide-guide | GGG-40 |
6 | Mil – Rod | X20Cr13 |
7 | Conta – Gasket | Klingerit |
8 | Cıvata – Boit | 6,8(Gal.Zn.S.) |
BOYUTLAR ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ – SIZES AND CONNECTION SIZES
ANMA ÖLÇÜSÜ Nominal Diameter | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
B | 112 | 157 | 157 | 157 | 240 | 275 | 370 |
h1 | 110 | 130 | 145 | 170 | 195 | 205 | 290 |
h2 | 55 | 70 | 80 | 95 | 120 | 135 | 160 |
L | 200 | 240 | 260 | 300 | 350 | 400 | 500 |
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
k | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
Delik – Hole ND 10 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Delik – Hole ND 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
ı | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 |
b | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 30 |
Ölçüler ve ağırlıklar yaklaşık olarak verilmiştir. Ölçü ve tasarım değiştirme hakkı BOZYAZI Vana’ya aittir.