BOYUTLAR ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ SIZES AND CONNECTION SIZES
NO | PARÇA ADI SEGMENT NAME | MALZEME MATERIAL |
1 | Gövde – Body | GG25 |
2 | Gövde Burcu – Body Bushlng | MS25 |
3 | Sürgü – Gate | GG25 |
4 | Sürgü Burcu – Gate Bushing | MS58 |
5 | Sürgü Somunu – Gate nut | MS58 |
6 | Kapak – Cover | GG25 |
7 | Mil – Rod | MS58 |
8 | Alt Baskı – Lower press | MS58 |
9 | Salmastra – Packing | GRAPHIT |
10 | Üst Baskı – Upper press | MS58 |
11 | Conta – Gasget | KLINGERIT |
12 | Civata – Boit | 6.8 (GAL.Zn5) |
13 | El Çarkı – Hand whell | GG25 |
14 | Pul – Waaher | 6.8 (GAL.ZnS) |
BOYUTLAR ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ – SIZES AND CONNECTION SIZES
Anma Çapı DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 240 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
H | 265 | 285 | 325 | 335 | 400 | 455 | 500 | 600 | 710 | 800 | 815 | 980 | 1100 | 1200 |
B | 200 | 200 | 350 | 250 | 250 | 315 | 315 | 400 | 500 | 500 | 500 | 640 | 640 | 720 |
d1 | 20 | 20 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44. | 50 | 50 |
D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 |
K | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 35 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 |
G | 84 | 99 | 118 | 132 | 158 | 184 | 211 | 266 | 319 | 375 | 438 | 490 | 550 | 610 |
d2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 27 | 30 | 30 | 33 |
b | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 30 | 32 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 |
f | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
elik adedi-Hoie item | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 2 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
et ağırlık (kg)-weight | 13 | 15 | 25 | 30 | 36 | 49 | 62 | 125 | 200 | 280 | 371 | 460 | 650 | 750 |
Ölçüler ve ağırlıklar yaklaşık olarak verilmiştir. Ölçü ve tasarım değiştirme hakkı BOZYAZI Vana’ya aittir.