BOYUTLAR VE BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ SİZE AND CONNECTION SIZES
| NO | PARÇA ADI SEGMENT NAME | MALZEME MATERIAL |
| 1 | Gövde – Body | GG25 |
| 2 | Gövde Burcu -Body Bushing | MS25 |
| 3 | Sürgü – Gate | GG25 |
| 4 | Sürgü Burcu -Gate Bushing | MS58 |
| 5 | Sürgü Somuncu- Gate nut | MS58 |
| 6 | Kapak – Cover | GG25 |
| 7 | Mil – Rod | MS58 |
| 8 | Alt Baskı – Lower press | MS58 |
| 9 | Salmastra – Pazcking | GRÂPHIT |
| 10 | Üst Baskı – Uper press | MS58 |
| 11 | Conta – Gasget | KLINGERIT |
| 12 | Civata – Boit | 6.8 (GAL.Znö) |
| 13 | El Çarkı – Hand wheel | GG25 |
| ll4 | Pul – VVasher | 6.8 (GAL.Zn5y |
BOYUTLAR ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ – SIZES AND CONNECTION SIZES
| Anma Çapı DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | 140 | 150 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 |
| H | 205 | 220 | 260 | 290 | 350 | 390 | 530 | 620 | 705 | 830 | 945 |
| B | 130 | 135 | 170 | 200 | 225 | 260 | 340 | 415 | 475 | 550 | 615 |
| d1 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 32 |
| D1 | 160 | 160 | 160 | 200 | 250 | 250 | 250 | 315 | 320 | 400 | 400 |
| D | 150 | 165 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 505 | 565 |
| K | 110 | 125 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 |
| G | 84 | 99 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | 430 | 482 |
| b | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 |
| f | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| d | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 27 |
| delik adedi-Hole tem | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| net ağı dik (kg)-Weight | 9.000 | 11.500 | 9.800 | 25.300 | 37.000 | 47.500 | 83.500 | 126.000 | 166.000 | 225.000 | 290.000 |
Ölçüler ve ağırlıklar yaklaşık olarak verilmiştir. Ölçü ve tasarım değiştirme hakkı BOZYAZI Vana’ya aittir.